Зауралье, Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06894 | Шереметьев Е.З. | 2025 | Курганская область | Самостоятельно | Фонд Сапсан | 90 | 88.3 | 32.7 | 31.8 | 141.6 | 13 | 12 | 1164.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 03313 | Фолькер Кеммерлинг | 2018 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 94.8 | 102.3 | 32.5 | 43.3 | 137.1 | 10 | 11 | 1086.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 03314 | Петунин А.И. | 1993 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.5 | 77.3 | 30.5 | 30.2 | 138 | 14 | 11 | 970.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 06841 | Воробьев В.А. | 2025 | Курганская область | Овчинников В.В. | Фонд Сапсан | 62.5 | 70.5 | 28 | 28 | 131 | 12 | 11 | 958.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 03315 | Немчинов Ю.Е. | 2021 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 77 | 65.6 | 22 | 23.8 | 135.9 | 10 | 9 | 954.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 07048 | Шереметьев Е.З. | 2025 | Курганская область | Самостоятельно | Фонд Сапсан | 55.5 | 78.2 | 20.5 | 19.7 | 124.2 | 9 | 9 | 944.8 | 6 | ![]() |
| 7 | 03316 | Сазонов И.А. | 2023 | Курганская область | Дымарь А.Ю. | Камагагское | 87 | 85 | 21 | 21 | 148 | 9 | 9 | 940.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 07038 | Кем А.В. | 2025 | Курганская область | Бухалко Г.Ю. | Самостоятельно | 73.5 | 79.1 | 29.2 | 26.4 | 109.8 | 11 | 14 | 934.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 03317 | Прокопьев М.Л. | 2020 | Курганская область | Черкашин Ю.В. | Хантинг | 77 | 72 | 23 | 22 | 129 | 10 | 9 | 915.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 03318 | Ригер Б.В. | 2023 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.5 | 67.9 | 21.2 | 21.7 | 127.6 | 8 | 7 | 903.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 03319 | Захаров А.А. | 2023 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 62 | 62 | 26 | 25 | 116 | 9 | 8 | 901.7 | 11 | ![]() |
| 12 | 06882 | Васильев Ю.В. | 2025 | Курганская область | Андреев А.М. | Фонд Сапсан | 76.2 | 73.1 | 17.6 | 25.5 | 120.7 | 9 | 10 | 884.1 | 12 | ![]() |
| 13 | 03320 | Боровков А.П. | 2023 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 75.2 | 71 | 31.3 | 25 | 134.5 | 11 | 8 | 883.7 | 13 | ![]() |
| 14 | 03321 | Шевчик В.С. | 2022 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.5 | 74.5 | 23 | 27 | 115.2 | 10 | 10 | 879.1 | 14 | ![]() |
| 15 | 03322 | Федоров К.Г. | 2023 | Курганская область | Попов Ю.Ю. | Фонд Сапсан | 78.3 | 67 | 24.5 | 27.2 | 121.3 | 9 | 11 | 872.4 | 15 | ![]() |
| 16 | 06842 | Захаров А.А. | 2024 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 62 | 48.3 | 28 | 30.5 | 132.7 | 10 | 8 | 850.6 | 16 | ![]() |
| 17 | 03323 | Попов Ю.Ю. | 2024 | Курганская область | Попова А.О. | Самостоятельно | 65.5 | 71.5 | 28.5 | 30.5 | 117 | 10 | 10 | 832.5 | 17 | ![]() |
| 18 | 03324 | Ковалев С.Ф. | 2023 | Курганская область | Овчинников В.В. | Фонд Сапсан | 58 | 53 | 27 | 21 | 103 | 9 | 8 | 805.7 | 18 | ![]() |
| 19 | 03325 | Саночкин А.П. | 2009 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.6 | 60.5 | 28 | 27.7 | 118 | 11 | 10 | 804.6 | 19 | ![]() |
| 20 | 03326 | Сазонов И.А. | 2022 | Курганская область | Дымарь А.Ю. | Камагагское | 55 | 54 | 23 | 22.5 | 100 | 8 | 8 | 800.3 | 20 | ![]() |
| 21 | 03327 | Шевчик В.С. | 2023 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.2 | 60 | 23.5 | 25 | 107.5 | 9 | 8 | 799.7 | 21 | ![]() |
| 22 | 03328 | Попова А.О. | 2021 | Курганская область | Попов Ю.Ю. | Фонд Сапсан | 63.7 | 64.5 | 23.1 | 35.6 | 106.6 | 7 | 7 | 794.2 | 22 | ![]() |
| 23 | 07027 | Орлов С.В. | 2022 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 54.6 | 73 | 17 | 17.1 | 88 | 7 | 8 | 779.9 | 23 | ![]() |
| 24 | 06926 | Орлов С.В. | 2025 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 64 | 64.8 | 26.8 | 23.9 | 105.7 | 9 | 10 | 777.3 | 24 | ![]() |
| 25 | 03329 | Чеботарёв Г.Н. | 2023 | Курганская область | Шевчик В.С. | Самостоятельно | 59.5 | 61.5 | 18.5 | 19.8 | 116.5 | 7 | 6 | 775.7 | 25 | ![]() |
| 26 | 03330 | Сазонов И.А. | 2020 | Курганская область | Налимов А. | Камаганское | 48.3 | 47.3 | 22 | 18.5 | 119.4 | 8 | 6 | 771.2 | 26 | ![]() |
| 27 | 03331 | Черкашин Ю.В. | 2022 | Курганская область | Андреев А.М. | Фонд Сапсан | 59 | 61 | 22 | 22 | 112 | 7 | 8 | 768.7 | 27 | ![]() |
| 28 | 03332 | Пащенко А.Ю. | 2023 | Курганская область | Шевчик В.С. | Самостоятельно | 40 | 36 | 21 | 17 | 116.1 | 6 | 5 | 755.2 | 28 | ![]() |
| 29 | 03333 | Останин В.А. | 1983 | Курганская область | Самостоятельно | Курганская ООиР | 57.8 | 51.4 | 24.1 | 27.9 | 133.4 | 9 | 10 | 745.5 | 29 | ![]() |
| 30 | 03334 | Кем А.А. | 2021 | Курганская область | Черкашин Ю.В. | Хантинг | 76 | 60 | — | 14 | 99 | 7 | 7 | 742.0 | 30 | ![]() |
| 31 | 03336 | Саночкин А.П. | 2009 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63 | 62.2 | 22 | 23 | 105.5 | 8 | 7 | 731.8 | 31 | ![]() |
| 32 | 03335 | Андреев В.В. | 2024 | Курганская область | Андреев В.В. | Фонд Сапсан | 52 | 55.6 | 22 | 18 | 110.4 | 6 | 7 | 723.8 | 32 | ![]() |
| 33 | 06929 | Ретанов О.Ю. | 2025 | Курганская область | Самостоятельно | Фонд Сапсан | 56.6 | 80.3 | 18.5 | 21.5 | 115.3 | 8 | 9 | 715.3 | 33 | ![]() |
| 34 | 03337 | Орлов С.В. | 2023 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 29 | 74 | 25 | 30 | 99 | 5 | 13 | 712.5 | 34 | ![]() |
| 35 | 03338 | Сазонов И.А. | 2022 | Курганская область | Дымарь А.Ю. | Самостоятельно | 48.5 | 44 | 15 | 15 | 118 | 6 | 6 | 697.8 | 35 | ![]() |
| 36 | 03339 | Попова А.О. | 2023 | Курганская область | Попов Ю.Ю. | Фонд Сапсан | 42.1 | 42.5 | 15.5 | 17.5 | 134.7 | 5 | 6 | 694.5 | 36 | ![]() |
| 37 | 03340 | Губарев В.В. | 2023 | Курганская область | Андреев В.В. | Фонд Сапсан | 60 | 72 | 15 | 18 | 117 | 7 | 9 | 691.5 | 37 | ![]() |
| 38 | 03341 | Андреев В.В. | 2024 | Курганская область | Андреев В.В. | Фонд Сапсан | 61.3 | 47.8 | 21 | 30 | 132.4 | 7 | 7 | 675.6 | 38 | ![]() |
| 39 | 07191 | Чекмарев К.С. | 2025 | Курганская область | Воробьев Е. | Самостоятельно | 42.3 | 37.4 | 14 | 16.6 | 108.6 | 6 | 6 | 669.8 | 39 | ![]() |
| 40 | 03342 | Каллин К.А. | 2023 | Курганская область | Федотов П.Н. | Фонд Сапсан | 46 | 41 | 19 | 15 | 109 | 6 | 5 | 657.5 | 40 | ![]() |
| 41 | 03343 | Андреев В.В. | 2024 | Курганская область | Самостоятельно | Фонд Сапсан | 49 | 46.2 | 22 | 21.5 | 96.4 | 9 | 8 | 613.5 | 41 | ![]() |
| 42 | 03344 | Мещеряков Н. | 2024 | Курганская область | Самостоятельно | Фонд Сапсан | 44.7 | 38.6 | 19.5 | 16.2 | 107.5 | 7 | 5 | 597.7 | 42 | ![]() |
| 43 | 06843 | Шевчик В.С. | 2025 | Курганская область | Овчинников В.В. | Барино | 40 | 40 | 20 | 16.5 | 90.6 | 8 | 6 | 583.2 | 43 | ![]() |
| 44 | 03345 | Васильев Ю.В. | 2012 | Курганская область | Самостоятельно | Падеринское | 30.5 | 33 | 17.8 | 19.7 | 77.5 | 6 | 6 | 559.1 | 44 | ![]() |
1 / 1


