Зауралье, Открытая территория, Лось европейский (О)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность рога С1, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 03346 | Прокопьев М.Л. | 2021 | Курганская область | Андреев А.М. | Самостоятельно | 68.8 | 69 | 15 | 14.8 | 95.8 | 5 | 5 | 453.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 06844 | Шевчик В.С. | 2025 | Курганская область | Овчинников В.В. | Барино | 33.3 | 73.3 | 13.5 | 13.7 | 116.2 | 4 | 5 | 436.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 06845 | Сазонов И.А. | 2025 | Курганская область | Дымарь А.Ю. | Агрофирма Камаганская | 60.2 | 60.6 | 15 | 14 | 89.7 | 7 | 4 | 399.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 03347 | Попов К.А. | 2010 | Курганская область | Денис | Elan Hunting | 40.3 | 46.7 | 10.5 | 10.5 | 71.8 | 2 | 2 | 214.0 | 4 | — |
1 / 1

